<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>graph-design.ru &#187; фактура</title>
	<atom:link href="http://www.graph-design.ru/tag/faktura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graph-design.ru</link>
	<description>Cоветы дизайнерам, уроки фотошоп</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 08:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Дизайн интерьера. Фактура</title>
		<link>http://www.graph-design.ru/dizajn-interera-faktura.html</link>
		<comments>http://www.graph-design.ru/dizajn-interera-faktura.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[фактура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graph-design.ru/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Понятие фактуры относится к поверхности материала и зависит плотности и величины микроискажений поверхности. Фактура может быть почти незаметной – гладкой, когда элементы фактуры столь малы, что они зрительно не различаются. Другой предел &#8211; когда элементы фактуры по своей величине воспринимаются как самостоятельные элементы формы, все они ясно различимы, отчего появляется рельеф поверхности. В дизайне эффект [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Понятие фактуры относится к поверхности материала и зависит плотности и величины микроискажений поверхности. Фактура может быть почти незаметной – гладкой, когда элементы фактуры столь малы, что они зрительно не различаются. Другой предел &#8211; когда элементы фактуры по своей величине воспринимаются как самостоятельные элементы формы, все они ясно различимы, отчего появляется рельеф поверхности. В дизайне эффект фактуры и текстуры используется прежде всего для того, чтобы передать естественные качества материала, раскрыть его эстетическое своеобразие. Однако фактура и текстура поверхностей предметов должны подбираться с учетом размеров изделия и величины пространства, в котором оно будет функционировать, иначе эти предметы будут выглядеть чужеродными в данном интерьере.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graph-design.ru/dizajn-interera-faktura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фактура</title>
		<link>http://www.graph-design.ru/faktura.html</link>
		<comments>http://www.graph-design.ru/faktura.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[фактура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graph-design.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Фактура – это свойство предметов, характеризующее внешнее строение поверхности формы. Для характеристики фактуры существуют слова &#8211; шероховатая, гладкая и др. Фактурность материала зависит от плотности и величины микроискажений поверхности. Крайними значениями можно назвать гладкие поверхности, у которых элементы фактуры столь малы, что они зрительно не различаются. Другая крайность &#8211; когда элементы фактуры по своей величине [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фактура – это свойство предметов, характеризующее внешнее строение поверхности формы. Для характеристики фактуры существуют слова &#8211; шероховатая, гладкая и др. Фактурность материала зависит от плотности и величины микроискажений поверхности. Крайними значениями можно назвать гладкие поверхности, у которых элементы фактуры столь малы, что они зрительно не различаются. Другая крайность &#8211; когда элементы фактуры по своей величине воспринимаются как самостоятельные элементы формы и количество их достаточно мало, так что все они ясно различимы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graph-design.ru/faktura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

