<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>graph-design.ru &#187; дизайн</title>
	<atom:link href="http://www.graph-design.ru/tag/dizajn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graph-design.ru</link>
	<description>Cоветы дизайнерам, уроки фотошоп</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 08:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Дизайн интерьер. Окраска полов</title>
		<link>http://www.graph-design.ru/dizajn-interer-okraska-polov.html</link>
		<comments>http://www.graph-design.ru/dizajn-interer-okraska-polov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graph-design.ru/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Одним из устоявшихся правил для отделки жилых помещений является то, что полы не окрашивают в слишком светлые тона. Как говорят психологи, светлый пол вызывает в человек чувство неуверенность &#8211; ему нужна темная &#8220;почва под ногами&#8221;. Тем более, белый пол в жилых помещениях непрактичен. Однако цвет  пола не должен быть и слишком темным. Чем темнее цвет, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Одним из устоявшихся правил для отделки жилых помещений является то, что полы не окрашивают в слишком светлые тона. Как говорят психологи, светлый пол вызывает в человек чувство неуверенность &#8211; ему нужна темная &#8220;почва под ногами&#8221;. Тем более, белый пол в жилых помещениях непрактичен. Однако цвет  пола не должен быть и слишком темным. Чем темнее цвет, тем больше света он забирает. Некоторые приемы позволяют использовать цвет пола для «увеличении» поверхности. Так, маленькие комнатки кажутся чуть больше, если продолжить пол полосой того же цвета на стене. Надо быть осторожным с нанесением на пол декоративных элементов, потому что яркие узоры на полу больших размеров воздействуют на человеческую психику как преграда.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graph-design.ru/dizajn-interer-okraska-polov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение дизайна</title>
		<link>http://www.graph-design.ru/opredelenie-dizajna.html</link>
		<comments>http://www.graph-design.ru/opredelenie-dizajna.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graph-design.ru/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Дать точное законченное определение дизайну сложно, так как всякая попытка отделить дизайн, сделать его отдельным предметом, работает против природной ценности дизайна, связанной с самой тканью жизни. Более всего принято определение, связанное с производством. Дизайн – это творческая деятельность по созданию технических систем индустриальным способом в соответствии с художественными и утилитарными закономерностями. Перевод текста из англо-русского [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дать точное законченное определение дизайну сложно, так как всякая попытка отделить дизайн, сделать его отдельным предметом, работает против природной ценности дизайна, связанной с самой тканью жизни. Более всего принято определение, связанное с производством. <span id="more-40"></span>Дизайн – это творческая деятельность по созданию технических систем индустриальным способом в соответствии с художественными и утилитарными закономерностями. <a href="http://www.di-ci.ru/written-translation/">Перевод текста</a> из англо-русского словаря дает нам понятие дизайна, как проект, образ, замысел, идея, необычность нестандартность деятельности. Под зто определение подходит и создание эпической поэмы и фрески, рисование картины и создание концерта. Но, дизайн это так же и наведение порядка и чистоты на столе, выравнивание зубов, приготовление яблочного пирога, выбор стратегии в баскетбольной встрече, обучение ребенка. В широком понятии дизайн является основой человеческой деятельности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graph-design.ru/opredelenie-dizajna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

